国产精品三级品手机在线观看, 亚洲AⅤ永久无码一区二区三区,欧美日韩亚洲二区在线,欧美日韩国产一级一A

全國咨詢熱線:189-66298088

工業(yè)配管用不銹鋼管尺寸對照表

工業(yè)配管用不銹鋼管
Stainless Steel Pipe For Industrial Application
ASTM A312/A358/A778(B36.19M) Specification Table JIS G3459 Specification Table
 
稱呼外徑 (mm)
Nominal diameter
外徑Outside diameter 厚度
Nominal Wall thickness
sCh 5s sCh10s sCh 40s
N.B NPS mm mm mm mm
6 1/8" 10.29   1.24 1.73
8 1/4" 13.72 1.24 1.65 2.24
10 3/8" 17.15 1.24 1.65 2.31
15 1/2" 21.34 1.65 2.11 2.77
20 3/4" 26.67 1.65 2.11 2.87
25 1" 33.40 1.65 2.77 3.38
32 1 1/4" 42.16 1.65 2.77 3.56
40 1 1/2" 48.26 1.65 2.77 3.68
50 2" 50.33 1.65 2.77 3.91
65 2 1/2" 73.03 2.11 3.05 5.16
80 3" 88.90 2.11 3.05 5.49
90 3 1/2" 101.60 2.11 3.05 5.74
100 4" 114.30 2.11 3.05 6.02
125 5" 141.30 2.77 3.40 6.55
150 6" 168.28 2.77 3.40 7.11
200 8" 219.08 2.77 3.76 8.18
250 10" 273.05 3.40 4.19 9.27
300 12" 323.85 3.96 4.57 9.53

稱呼外徑 (mm) Nominal diameter 外徑Outside diameter 厚度
Nominal Wall thickness
sCh 5s sCh10s sCh20s sCh 40s
N.B NPS mm mm mm mm mm
6 1/8" 10.50 1.00 1.20 1.50 1.70
8 1/4" 13.72 1.20 1.65 2.00 2.20
10 3/8" 17.36 1.20 1.65 2.00 2.30
15 1/2" 21.70 1.65 2.10 2.50 2.80
20 3/4" 27.20 1.65 2.10 2.50 2.90
25 1" 34.00 1.65 2.80 3.00 3.40
32 1 1/4" 42.70 1.65 2.80 3.00 3.60
40 1 1/2" 48.60 1.65 2.80 3.00 3.70
50 2" 60.50 1.65 2.80 3.50 3.90
65 2 1/2" 76.30 2.10 3.00 3.50 5.20
80 3" 89.10 2.10 3.00 4.00 5.50
90 3 1/2" 101.60 2.10 3.00 4.00 5.70
100 4" 114.30 2.10 3.00 4.00 6.00
125 5" 139.80 2.80 3.40 5.00 6.60
150 6" 165.20 2.80 3.40 5.00 7.11
200 8" 216.30 2.80 4.00 6.50 8.20
250 10" 267.40 3.40 4.00 6.50 9.30
300 12" 318.50 4.00 4.50 6.50 10.30

壶关县| 海南省| 清流县| 格尔木市| 凤翔县| 佛冈县| 安平县| 乐平市| 嘉定区| 海城市| 左贡县| 日土县| 内黄县| 汝城县| 且末县| 宜良县| 邛崃市| 石河子市| 图木舒克市| 崇州市| 土默特左旗| 固安县| 突泉县| 湖南省| 德钦县| 苏尼特左旗| 昭觉县| 元朗区| 全椒县| 山阳县| 辽阳县| 新田县| 镇平县| 灵宝市| 长葛市| 蛟河市| 南澳县| 教育| 德清县| 武清区| 尼勒克县|